Oricon chart top 30 week 03

This is the Oricon chart top 30 best selling singles of week 03:
**RANK** | **TIME** | **TITLE** | **ARTIST** | **POPULARITY** |
01 |  | Tomo no Ura Bojou | Misaki Iwasa | - |
02 |  | Rewrite | Nightmare | - |
03 |  | Kuroko’s Basketball (Character song) | Taiga Kagami | - |
04 | 2 wks | 101 Kaime no Noroi | Golden Bomber | -3  |
05 |  | Kuroko’s Basketball (Character song) | Tetsuya Kuroko | - |
06 | 8 wks | Kamenogix | NMB48 | +13 |
07 | 5 wks | Tana Kara botamochi | Busaiku | -2  |
08 | 3 wks | Nanbu Semishigure | Kouhei Fukuda | +1  |
09 | 3 wks | Ride With Me | Hey! Say! Jump | -6  |
10 | 7 wks | Barrette | Nogizaka46 | -2  |
11 | 8 wks | Sansei Kawaii | SKE48 | +15 |
12 | 1 wks | Naicha Isou Fuyu | Momoiro Clover Z | +10 |
13 |  | Senkou Strings | Cyntia | - |
14 |  | 1 2 3 De Jump | Good Morning America | - |
15 | 2 wks | Jindou | Saburo Kitajima | -3  |
16 | 3 wks | Karatachi no Shoukei | Chiyoko Shimakura | -3  |
17 | 4 wks | Shareotsu | Smap | -11 |
18 |  | Beyond the Boundary | Akihito Kanbara | - |
19 |  | Shuzenji no Yado | Goro Kagami | - |
20 | 17wks | Koisuru Fortune Cookie | AKB48 | -5  |
21 | 3 wks | Hyori Ittai | Yuzu | -14 |
22 | 5 wks | Suzukake | AKB48 | -12 |
23 | 6 wks | Ashita mo | Mush&Co | -2  |
24 | 2 wks | Nanairo no Stardust | 3B Junior | -22 |
25 | 10wks | Heart Ereki | AKB48 | +3  |
26 | 11wks | Peace & Hi-Lite | Southern All Stars | -2  |
27 | 9 wks | Snow Dome no Yakusoku | Kis-My-Ft2 | -9  |
28 | 17wks | Guren no Yumiya | Linked Horizon | -11 |
29 | 2 wks | Niji no Oto | Aoi Air | -18 |
30 | 6 wks | Kokoro Sora Moyou | Kanjani 8 | -7  |
= Ranks higher than previous week
= New arrival