Oricon chart top 30 week 05

This is the Oricon chart top 30 best selling singles of week 05:
**RANK** | **TIME** | **TITLE** | **ARTIST** | **POPULARITY** |
01 |  | Snow Magic Fantasy | Sekai no Owari | - |
02 |  | Colorful Days | LinQ | - |
03 | 2 wks | Hibki | Kanjani8 | -1  |
04 |  | Change man Paradise | Nakano Fudan Juku | - |
05 | [](https://cdn.archonia.com/blog/wp/2014/01/back.jpg) | Kamonegix | NMB48 | - |
06 |  | Sustain the UNtruth | Dir and Grey | - |
07 |  | Odd Future | BiS (2) | - |
08 |  | Beautiful | F.T. Island | - |
09 |  | Love Parade/Steppers -parade- | Buck-Tick | - |
10 |  | Sunrise ~kimi ga kureta kibou~ | Why@Doll | - |
11 | 4 wks | 101 Kaime no Noroi | Golden Bomber | +3 [](http://youaretheinternet.me/blog.archonia.com/wp-content/uploads/2014/01/arrow-up.png) |
12 |  | Codeless there phone | Ringo Kinoshita | - |
13 | 7 wks | Barrette | Nogizaka46 | -4  |
14 | 3 wks | Kokoro Sora moyou | Kanjani8 | -1  |
15 | 5 wks | Nanbu Semishigure | Kouhei Fukuda | -3  |
16 | 2 wks | Rave-up Tonight | Fear, and Loathing in Last Vegas | -13 |
17 | 2 wks | Goodbye | Sakanaction | -15 |
18 | 10 wks | Sansei Kawaii | SKE48 | +2 [](http://youaretheinternet.me/blog.archonia.com/wp-content/uploads/2014/01/arrow-up.png) |
19 |  | Ichigo Ichie | Toshimi Tagawa | - |
20 | 19 wks | Koisuru Fortune Cookie | AKB48 | -4  |
21 |  | Fuyu Hanabi | Hanako Oku | - |
22 |  | Tsubomi | Flap Girls School | - |
23 |  | Love/Affection | Miliyah Kato | - |
24 |  | Hanasaku Saikyo Legend Days | Triple Booking | - |
25 | 5 wks | Karatachi no Shoukei | Chiyoko Shimakura | -8  |
26 |  | Senseless Wonder | Hitorie | - |
27 | 13 wks | Peace & Hi-Lite | Southern All Stars | -5  |
28 | 7 wks | Tana kara Botamochi | Busaiku | -13 |
29 |  | Nuiguruma Z | Shoko Nakagawa | - |
30 |  | Valentine | White Jam | - |
= Ranks higher than previous week
= New arrival