Oricon top chart 30 week 08

This is the Oricon chart top 30 best selling singles of week 08:
**RANK** | **TIME** | **TITLE** | **ARTIST** | **POPULARITY** |
01 |  | Bittersweet | Arashi | - |
02 |  | Sorairo no Kiseki | Super Girls | - |
03 |  | My Voice | My Voice | - |
04 |  | Faith | Miwa | - |
05 |  | Count Zero | TM Revolution | - |
06 |  | Hug | SID | - |
07 |  | Yuki SHizuri | DEEP | - |
08 |  | Hikari | Yuzu | - |
09 |  | Partition Love | Tokyo Girls Style | - |
10 |  | Hengen Jizai no Magical Star | GranRodeo | - |
11 |  | Ai no Arika | Hey! Say! Jump | - |
12 |  | PS I love U | Gackt | - |
13 | 2 wks | Takaramonozu | u’s | -9  |
14 |  | Free! Character song | Miyano Mamoru | - |
15 |  | Fantasy | Show Luo | - |
16 |  | Hide&Seek | Tohoshinki | - |
17 | 2 wks | Little | Tomomi itano | -14  |
18 |  | Ex:Futurize | Yoko Hikasa | - |
19 |  | Life | FujiFabric | - |
20 | 3 wks | Otone Nagaretsuki | Kiyoshi Hikawa | -18  |
21 | 3 wks | Tsuki | Nami Amuro | -10  |
22 | 4 wks | Snow Magic Fantasy | Sekai no owari | -4  |
23 |  | nanbu Semishigure | Kouhei Fukuda | +1 [](http://youaretheinternet.me/blog.archonia.com/wp-content/uploads/2014/01/arrow-up.png) |
24 |  | Jyajyauma to Yobanaide/Candy Pop | Galette | - |
25 |  | Jump up ~Chiisana Yuuki~ | Sakura Gakuin | - |
26 |  | Himitsu no Tobira Kara Ai ni kite | Yukari Tamura | - |
27 |  | Kimini ~Maybe I fall in Love~ | Touch | - |
28 |  | Harmonized Finale | Unison Square | - |
29 |  | Saved/Be Mine | Maaya Sakamoto | - |
30 |  | Ayame Ujo | Hiroshi Miyama | - |
= Ranks higher than previous week
= New arrival